I Working Papers del Dipartimento di Economia Aziendale (precedentemente Dipartimento di Studi Aziendali) svolgono la funzione di divulgare tempestivamente, in forma definitiva o provvisoria, i risultati di ricerche scientifiche originali. La loro pubblicazione è soggetta all’approvazione del Comitato Scientifico.
Comitato Scientifico: Link identifier #identifier__98342-1Maria Claudia Lucchetti,Link identifier #identifier__199829-2 Carlo Domenico Mottura, Link identifier #identifier__12950-3Mauro Paoloni, Link identifier #identifier__123158-4Maddalena Rabitti,Link identifier #identifier__71179-5Carlo Maria Travaglini
2022 – Dipartimento di Economia Aziendale
| Link identifier #identifier__199665-6WP20 | Angela Maddaloni, Giulia Scardozzi | The new European bank resolution framework: policy implications on European banks |
| Link identifier #identifier__42153-7WP19 | Franco Fiordelisi, Carlo Palego, Annalisa Richetto, Giulia Scardozzi | Risk-Adjusted Loan Pricing |
2021 – Dipartimento di Economia Aziendale
| Link identifier #identifier__130488-8WP18 | Marisa Cenci, Andrea Gheno, Marco Sacchetti | La valutazione del risarcimento del danno da mancata opa |
| Link identifier #identifier__131868-9WP17 | Massimiliano Corradini | Negative and continuous lotteries in the half-full/half-empty framework |
| Link identifier #identifier__97830-10WP16 | Roberto Rocci, Alessandra Carleo, Maria Sole Staffa | Estimating recovery rate and time to liquidate for NPLs |
| Link identifier #identifier__181193-11WP15 | Carlo Regoliosi, Alessandro Biagioli | La gestione dei rischi di non conformità connessi al fenomeno corruttivo |
| Link identifier #identifier__110139-12WP14 | Alberto Pezzi, Emiliano Pierdominici | Fast data for rapid decision making: the role of data virtualization |
| Link identifier #identifier__8513-13WP13 | Carlo Domenico Mottura | IFRS17 vs SOLVENCY II and local GAAP approaches to insurance statements: a case study |
2020 – Dipartimento di Economia Aziendale
| Link identifier #identifier__40188-14WP12 | Maria Francesca Renzi, Roberta Guglielmetti Mugion, Laura Di Pietro, Veronica Ungaro, Maria Giovina Pasca | La didattica a distanza ai tempi del Covid-19: il punto di vista dei docenti e degli studenti universitari |
2019 – Dipartimento di Economia Aziendale
| Link identifier #identifier__27901-15WP11 | Rita d’Errico | L’industria delle conserve vegetali in Italia nella prima metà del ‘900 |
| Link identifier #identifier__196107-16WP10 | Fabio Giulio Grandis, Andrea Federici | Le spese degli enti territoriali tra competenza finanziaria depotenziata e contabilità economica derivata |
| Link identifier #identifier__185942-17WP9 | Ayan Orujov, Ornella Ricci, Saverio Stentella-Lopes | Does it always pay to pay your investment banker? Distracted advisors and the performance of small M&A deals before and after the financial crisis |
| Link identifier #identifier__6220-18WP8 | Marika Carboni, Franco Fiordelisi, Claudia Girardone e Ornella Ricci | Level 2 and level 3 instruments in European banks: effects on disclosure and crash risk
|
| Link identifier #identifier__113582-19WP7 | Keti Lelo | Spatial distribution of creative sectors: evidence from the metropolitan city of Rome |
2018 -Dipartimento di Economia Aziendale
| Link identifier #identifier__48284-20WP6 | Simona Arduini | Accounting standards’ flexibility and creative accounting |
| Link identifier #identifier__27441-21WP5 | Francesco Cesarone, Alessandra Congedo, Maria Cristina Heusch, Carlo Mottura | An empirical analysis of the maximum acceptable correlation for a defaultable guarantee
|
| Link identifier #identifier__77954-22WP4 | Massimo Caratelli e Loredana A. Opris | Effetto dei provvedimenti sanzionatori sulla condotta degli intermediari bancari |
| Link identifier #identifier__628-23WP3 | Marco Tutino, Carlo Regoliosi, Giorgia Mattei, Niccolò Paoloni, Marco Pompili | Dealing with IFRS 15: any impact on earnings management? First evidences from Italian listed companies |
| Link identifier #identifier__136993-24WP2 | Davide Martino, Carlo Regoliosi | Corporate governance and market valuation: the role of the internal control system |
| Link identifier #identifier__99829-25WP1 | Lucia Biondi, Fabio Giulio Grandis, Giorgia Mattei | Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector accounting standard?
|
2018 – Dipartimento di Studi Aziendali
| Link identifier #identifier__19888-26WP8 | Marta Degl’Innocenti, Daniel S. Mayorga, Nemanja Radić, Simon Wolfe | The effect of the DODD-Frank Act 2010 on the risk exposure of complex bank holding companies
|
| Link identifier #identifier__141575-27WP7 | Franco Fiordelisi, Nemanja Radić e Tom Weyman-Jones | Bank performance and the shadow price of capital
|
| Link identifier #identifier__167058-28WP6 | Marta Degl’Innocenti, Franco Fiordelisi, Claudia Girardone e Nemanja Radić | Competition and risk-taking in investment banking
|
2017 – Dipartimento di Studi Aziendali
| Link identifier #identifier__65282-29WP5 | Marisa Cenci, Mirko Di Giacomo | Network effects on corporate control |
| Link identifier #identifier__195253-30WP4 | Andrea Baldini | How the Italian “SIR” will change taxpayer’s choices? The role of fiscal administration |
2016 – Dipartimento di Studi Aziendali
| Link identifier #identifier__89844-31WP3 | Alessandra Carleo, Francesco Cesarone, Andrea Gheno e Jacopo Maria Ricci | Approximating exact expected utility via portfolio efficient frontiers |
| Link identifier #identifier__124476-32WP2 | Carlo Mottura | Sulla valutazione economica del prestito ipotecario vitalizio (PIV) |
| Link identifier #identifier__108829-33WP1 | Carlo Mottura | Effetti dei tassi di interesse negativi nel linguaggio finanziario: alcune avvertenze tecniche |
20 May 2022
