Corso di Laurea: FINANZA E IMPRESA A.A. 2022/2023
Curriculum: Finance with internship / LM-77
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | |
| 3 | SECS-P/01 | 20 | - | ENG | |
| 6 | SECS-S/01 | 40 | - | ENG | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/05 | 60 | - | ENG | |
| 6 | SECS-S/06 | 40 | - | ENG | |
| 3 | SECS-S/06 | 20 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
| 6 | 80 | - | ENG | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| 9 | 60 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 150 | ENG | |||
| 3 | 75 | ENG | |||
| 3 | 75 | ENG | |||
| 9 | 225 | ENG | 
