Corso di Laurea: ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE A.A. 2022/2023
Curriculum: Gestione delle imprese
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SECS-P/07 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-S/06 | 80 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/12 | 40 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/09 | 60 | - | ITA | |
| 10 | SECS-P/01 | 66 | - | ITA | |
| 10 | SECS-S/01 | 66 | - | ITA | |
| 1 | INF/01 | 25 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
| 9 | IUS/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 
					9 | ||||
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | 
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/04 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/10 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 
					9 | ||||
| ITA | |||||
| 5 | IUS/14 | 35 | 0 | ITA | |
| 4 | IUS/14 | 25 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 
					18 | ||||
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | IUS/16 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 
					9 | ||||
| 9 | SECS-P/13 | 60 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 
					9 | ||||
| 9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 
					18 | ||||
| 9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 
					9 | ||||
| 9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
| 3 | 20 | - | ITA | 
