Corso di Laurea: FINANZA E IMPRESA A.A. 2024/2025
Curriculum: Finanza con tirocinio / LM-16
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/03 | 40 | - | ITA | |
3 | SECS-P/03 | 20 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/05 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 80 | - | ENG | ||
6 | 80 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | IUS/05 | 60 | - | ENG | |
ENG | |||||
6 | SECS-S/06 | 40 | 0 | ENG | |
3 | SECS-S/06 | 20 | 0 | ENG | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
3 | 75 | ITA | |||
3 | 75 | ITA | |||
9 | 225 | ITA |