Corso di Laurea: ECONOMIA E MANAGEMENT A.A. 2024/2025
Curriculum: INNOVATION AND SUSTAINABILITY
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SECS-P/13 | 40 | - | ENG | |
| 3 | SECS-S/02 | 20 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| ITA | |||||
| 8 | SECS-P/13 | 50 | 0 | ENG | |
| 1 | SECS-P/13 | 10 | 0 | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| 6 | 80 | ENG | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/05 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SECS-P/12 | 20 | - | ENG | |
| 3 | SECS-P/13 | 20 | - | ENG | |
| 3 | IUS/01 | 20 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/10 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/10 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| ITA | |||||
| 8 | SECS-P/13 | 50 | 0 | ENG | |
| 1 | SECS-P/13 | 10 | 0 | ENG | |
| 15 | 375 | ENG | 
