Assegni di ricerca – 2024
Assegnista | Titolo della ricerca | SSD | Professore responsabile |
Ventimiglia Francesca | Indicatori di performance e di crisi per imprese che adottano modelli di business legati alla trasformazione digitale | SECS-P/07 | Lucia Marchegiani Alberto Dello Strologo |
Bellini Chiara | AI-based simulations as learning and organizational tools to support startups in the complex process of scaling-up and technological transfer – Simulazioni basate sull’intelligenza artificiale come strumenti di apprendimento e organizzazione per supportare le startup nel complesso processo di scale-up e trasferimento tecnologico | SECS-P/10 | Lucia Marchegiani |
Lanciano Edoardo | Strumenti di finanza complementare e sostenibile a supporto delle dinamiche di sviluppo | SECS-P/11 | Lucia Marchegiani Massimo Caratelli |
Elmo Grazia Chiara | Metodologie, strumenti e indicatori di valutazione delle performance di sostenibilità nei modelli innovativi e digitali | SECS-P/13 | Lucia Marchegiani Roberta Guglielmetti Mugion |
FIORAVANTE Rosa | Sviluppare modelli per la governance inclusiva e partecipativa del patrimonio culturale partendo dalla valutazione olistica degli impatti che possono essere generati per le comunità | SECS-P/07 | Paola Demartini |
VICENTE Debora | Analisi ecosistemi dell’innovazione e ricognizione best practice di modelli di simulazione per l’accompagnamento al mercato di innovazioni. Analisi di configurazioni organizzative anche attraverso tecniche di modellazione e simulazione | SECS-P/10 | Lucia Marchegiani |
QUINTINO Moreno | Lo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione: applicazione del pensiero progettuale basato sulla conoscenza, per la trasformazione digitale human-centric e per l’innovazione responsabile | SECS-P/08 | Lucia Marchegiani |
SANTOLAMAZZA Valentina | Le riforme del settore pubblico | SECS-P/07 | Fabio Giulio Grandis |
PICE Gaetano | Diete sostenibili e vulnerabilità: un approccio comportamentale | SECS-P/08 | Ludovica Principato |
Rossi Marco Valerio | Configurazione di una control tower per la mitigazione del rischio e per la resilienza nelle supply chain complesse e disperse | SECS-P/08 | Francesca Faggioni |
RICCI Jacopo Maria | Using generalized PCA techniques to detect financial crises | SECS-S/06 | Lorenzo Lampariello |
BIFERALI Giorgia | Garanzie reali, autonomia privata, impresa e consumatori | IUS/01 | Elena Bellisario |
Cappai Marco | contracts on chain | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Santolamazza Valentina | Le riforme del settore pubblico | SECS-P/07 | Fabio Giulio Grandis |
Assegni di ricerca – 2023
Assegnista | Titolo della ricerca | SSD | Professore responsabile |
Rossi Marco Valerio | Configurazione di una control tower per la mitigazione del rischio e per la resilienza nelle supply chain complesse e disperse | SECS-P/08 | Francesca Faggioni |
Ricci Jacopo Maria | Using generalized PCA techniques to detect financial crises | SECS-S/06 | Lorenzo Lampariello |
Biferali Giorgia | Garanzie reali, autonomia privata, impresa e consumatori | IUS/01 | Elena Bellisario |
Cappai Marco | contracts on chain | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Santolamazza Valentina | Le riforme del settore pubblico | SECS-P/07 | Fabio Giulio Grandis |
Ungaro Veronica | Sviluppo di modelli di sostenibilità nella filiera agro-alimentare: strumenti e prospettive per la circolarità | SECS-P/13 | Maria Claudia Lucchetti |
Ceschel Federico | Il nuovo modello di Amministrazione Condivisa nel settore dei Beni Culturali: partecipazione, processi decisionali, relazioni nel caso Ministero dei Beni Culturali e del Turismo | SECS-P/10 | Michela Marchiori |
Assegni di ricerca – 2022
Assegnista | Titolo della ricerca | SSD | Professore responsabile |
Jessica Riccioni | FinTech: the influence of enabling technologies on the future of the financial markets | SECS-S/06 | Lorenzo Lampariello |
Giulia Oddi | Analisi delle trasformazioni di Roma Capitale attraverso l’integrazione in una piattaforma digitale di fonti storiche di diversa natura, da svolgersi nell’ambito del progetto: ROMA150. Un portale partecipato per la conoscenza della Capitale (1870-2020) (Progetto numero 305-2020-35591, Determinazione 26 gennaio 2022, n. G00707 pubblicata sul BURL n. 13 dell’8 febbraio 2022), CUP F85F21001090003 | SECS-P/12 | Giuseppe Stemperini |
Ceschel Federico | Il nuovo modello di Amministrazione Condivisa nel settore dei Beni Culturali: partecipazione, processi decisionali, relazioni nel caso Ministero dei Beni Culturali e del Turismo | SECS-P/10 | Michela Marchiori |
Marucci Flavia | The Holistic Impact Assessment of interventions in European historical environment and cultural heritage sites | SECS-P/10 | Michela Marchiori |
Marco Cappai | The increasing role of private regulation in fintech | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Susanna Sandulli | Gli effetti economici dell’interruzione dell’attività di impresa | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Acampora Alessia | Sviluppo dei modelli di sostenibilità nel settore agroalimentare: strumenti e prospettive per la circolarità |
SECS-P/13 | Maria Claudia Lucchetti |
Alessio Di Leo | Analisi degli aspetti relativi all’innovazione e alla sostenibilità dalla prospettiva demand-side (consumer behaviour e attitudine alle forme di consumo sostenibile) e offering side (business model innovativi, competitive strategy, digital communication) | SECS-P/08 | Carlo Alberto Pratesi |
Martina Toni | Analisi degli aspetti relativi all’innovazione e alla sostenibilità nei modelli collaborativi di comportamento del consumatore, anche con riferimento alle implicazioni tecnologiche e di comunicazione sulla service offering | SECS-P/08 | Giovanni Mattia |
Limata Plinio | Engagement del settore privato nel sistema di cooperazione internazionale allo sviluppo | SECS-P/10 | Lucia Marchegiani |
Scardozzi Giulia | The effects of the new banking resolution regime on depositors, investors and shareholders | SECS-P/11 | Franco Fiordelisi |
Rossi Marco Valerio | Supply chains resilience | SECS-P/08 | Francesca Faggioni |
Assegni di ricerca – 2021
Assegnista | Titolo della ricerca | SSD | Professore responsabile |
Federico Ceschel | Il nuovo modello di Amministrazione Condivisa nel settore dei Beni Culturali: partecipazione, processi decisionali, relazioni nel caso Ministero dei Beni Culturali e del Turismo | SECS-P/10 | Michela Marchiori |
Flavia Marucci | The Holistic Impact Assessment of interventions in European historical environment and cultural heritage sites | SECS-P/10 | Michela Marchiori |
Marco Cappai | The increasing role of private regulation in fintech | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Susanna Sandulli | Gli effetti economici dell’interruzione dell’attività di impresa | IUS/05 | Maddalena Rabitti |
Alessia Acampora | Sviluppo dei modelli di sostenibilità nel settore agroalimentare: strumenti e prospettive per la circolarità | SECS-P/13 | Maria Claudia Lucchetti |
Alessio Di Leo | Analisi degli aspetti relativi all’innovazione e alla sostenibilità dalla prospettiva demand-side (consumer behaviour e attitudine alle forme di consumo sostenibile) e offering side (business model innovativi, competitive strategy, digital communication) | SECS-P/08 | Carlo Alberto Pratesi |
Martina Toni | Analisi degli aspetti relativi all’innovazione e alla sostenibilità nei modelli collaborativi di comportamento del cosnumatore,anche con riferimento alle implicazioni tecnologiche e di comunicazione sulla service offering | SECS-P/08 | Giovanni Mattia |
Marco Valerio Rossi | Supply chains resilience | SECS-P/08 | Francesca Faggioni |
Link identifier #identifier__75851-1Giulia Scardozzi | The effects of the new banking resolution regime on depositors, investors and shareholders | SECS-P/11 | Franco Fiordelisi |
Link identifier #identifier__181239-2Plinio Limata | Engagement del settore privato nel sistema di cooperazione internazionale allo sviluppo | SECS-P/10 | Lucia Marchegiani |
02 Settembre 2024